
Información básica
| N º de Modelo. | PV1038 |
| Paquete de transporte | Caja |
| Especificación | CEI 60269-6 |
| Marca comercial | CARRETERA LARGA/OEM |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 500, 000 polos/mes |
Descripción del Producto
Número de modelo | PV1038 |
Tamaño de fusible básico | 10x38mm |
Calificaciones | |
Voltaje | 1000 V CC |
Actual | 1-32A |
Capacidad de Interrupción | 20KA |
Tiempo constante | 1-3ms |
Pérdida de potencia | 4.5W |
clase operativa | Eslabones fusibles fotovoltaicos gPV y UL |
Aprobaciones | Listado en UL según 248-19, Guía JFGA |
IEC 60269-6 (GPV) | |
RoHS | |
embalaje | Embalaje de cartón estándar |





También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



