3 polos 1000V 10A-63A sistema de almacenamiento de batería DC Mini disyuntor MCB
Tamaño del paquete por unidad de producto 23,50 cm * 9,50 cm * 9,00 cm Peso bruto por unidad de producto 1.400 kg 3 polo;
Información básica
N º de Modelo. | EDB1-63 |
Medio de extinción de arco | Vacío |
Instalación | Fijado |
Estructura | MCB |
Número de polos | 3 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional, Protección contra falla del disyuntor, Protección contra sobrecorriente, OVP (Protección contra sobretensión), RCCB |
Certificación | VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Garantía | 5 años |
Marco actual | 125A |
Tipo de disparo | magnético térmico |
Voltaje de trabajo nominal | 100V/200V |
Grado de contaminación | 3 |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | el plastico |
Marca comercial | solo |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 23.50cm * 9.50cm * 9.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.400kgDescripción del Producto
3 polos 1000V 10A-63A sistema de almacenamiento de batería DC Mini disyuntor MCBPerfil del producto
El disyuntor en miniatura de la serie EDB1-63 tiene especificaciones completas y la corriente nominal máxima puede alcanzar los 63A. Esta serie de productos tiene marcas claras azules y grises para ON-OFF y cubierta transparente para marcas de línea. EDB1-63 se puede usar con otros productos para sistemas de distribución de energía residenciales ≤63A.
Datos técnicos
Polo | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
Voltaje de trabajo nominal | Tensión normal Ue | 250 V CC | 500 V CC | 750 V CC | 1000 V CC | |
UE de alto voltaje | 300 V CC | 600 V CC | 900 V CC | 1200 V CC | ||
Marco actual | 63A | |||||
Corriente nominal en | 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | |||||
Tensión nominal de aislamiento Ui | 1200V | |||||
Tensión nominal soportada de impulso Uimp | 6kV | |||||
Características de disparo | ANTES DE CRISTO | |||||
Tipo de disparo | magnético térmico | |||||
Capacidad nominal máxima de corte de cortocircuito Icu | 6/10 kA | |||||
Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito de servicio Ic | 6/7,5 kA | |||||
Vida eléctrica | Actual | 2000 Ciclos | ||||
Estándar | 1500 ciclos | |||||
Vida mecánica | Actual | 20000 ciclos | ||||
Estándar | 8500 ciclos | |||||
Categoría de sobrevoltaje | tercero | |||||
Grado de contaminación | 3 | |||||
Protección de ingreso | IP40; Puerto de cableado IP20 | |||||
Resistencia a la humedad y al calor | Clase 2 | |||||
Humedad relativa | ≤ 95 % | |||||
Vibración | según a IEC60068-2-6 | |||||
Choques | según a IEC60068-2-27 | |||||
Capacidad de terminales | 2,5-25 mm² | |||||
Par de apriete de terminales | 2,5 nm | |||||
Temperatura ambiente | -30°C~70°C | |||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C | |||||
Metodo de instalacion | DE | |||||
Elevación | ≤2000m | |||||
Dimensión | Ancho: 18 mm/poste | |||||
Alto: 68mm | ||||||
Profundidad: 81 mm | ||||||
Peso 125,3 g | 250,55g | 375,9g | 501.1g |
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos fabricantes. Disponemos de 30.000 metros cuadrados de planta propia
P: ¿Tiene algún certificado?
R: Sí, tenemos UL, TUV, CB, SAA, CCC, CE y otras certificaciones
P: ¿Cómo hacemos una respuesta rápida al cliente, 5 consultas?
R: Nuestro equipo profesional le responderá en línea o por correo electrónico, Skype, whatsApp, etc.
P: ¿Tiene alguna experiencia exportadora? ¿A qué países exportó antes?
R: tenemos mucha experiencia exportadora y clientes en muchos países, como Estados Unidos, Japón, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Vietnam, Turquía, Tailandia, Rusia, Reino Unido, etc.
P: ¿Puede proporcionar muestras para verificar?
R: Sí, podemos suministrar muestras, póngase en contacto con los detalles requeridos
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es dentro de 3 días para pequeñas cantidades. O es alrededor de 15-20 días para un pedido general
P: ¿Cuál es el estándar de paquete de sus productos?
R: paquete estándar de exportación o paquete especial según los requisitos del cliente
P: ¿Qué hay de la inspección?
R: Tenemos todo el sistema de inspección, desde la materia prima hasta los productos finales, que incluyen pruebas transitorias, pruebas de retardo, pruebas de vida mecánica, etc.
P: ¿Cuál es el servicio ofrecido por la empresa?
A: We have the professional engineer team which can design and develop the mould to arrive different customer requirements. We also have the professional sales team to offer good service from pre-sale to after-sale.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora