Contactor LC1 Cjx2 Serie AC Contactor 220V Bobina AC Contactor Factory
El contactor de CA de la serie CJX2 se utiliza para controlar motores trifásicos y, en general, para controlar circuitos;
Información básica
N º de Modelo. | CSCJX2-1801 |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | LC1-D |
Marca comercial | changsong |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8536490000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
El contactor de CA de la serie CJX2 se utiliza para controlar motores trifásicos y, en general, para controlar circuitos de alimentación y para muchas otras aplicaciones, como aislamiento, conmutación de condensadores e iluminación.
Modelo | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | ||
Número de los contactos | 3P+NA / 3P+NC | 3P+NA+NC | ||||||||||
Corriente nominal de calefacción convencional (A) AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | 125 | ||
Corriente operativa nominal (A) | 400(380V) | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 95 |
AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
690(660V) | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
Voltaje nominal de aislamiento V (CA) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Potencia del motor de jaula trifásico controlado (AC-3) | kilovatios | 230(220)V CA | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
400(380) V CA | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
460 V CA | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | ||
690(660)V CA | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||
caballos de fuerza | 200 V CA | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
240 V CA | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||
460 V CA | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
600 V CA | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
Frecuencia de operación (operaciones/h) | Eléctrico | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Mecánico | ||||||||||||
Vida eléctrica (1*104 operaciones) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Vida mecánica (1*104 operaciones) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 |
bobina de CA | Tensión de bobina (V) (50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz) | 24,36,42,48,110,127,220,230,240,380,400,415,440,480,600 | |||||||||
Rango de operación | Voltaje de operación | (85%~110%) Nosotros | |||||||||
Voltaje de caída | (20%~75%) Nosotros | ||||||||||
Potencia de la bobina | 50Hz | Irrupción (VA) | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sellado (VA) | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
60Hz | Irrupción (VA) | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sellado (VA) | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Potencia (W) | 1,8~2,7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora