Interruptor de transferencia automática Generac ATS 250A Interruptor de cambio de 4 polos
Información básica
N º de Modelo. | ATS 250A |
Garantía | 1 año |
Marca | Chirrido |
Tipo | Interruptor de transferencia automática integrado |
polacos | 4P |
Tipo de salida | Múltiple |
Especificación | CE |
Marca comercial | RÁPIDO |
Origen | Wenzzhou, Zhejiang, China |
Código hs | 8536500000 |
Descripción del Producto
Información del Producto:
Parámetro del producto:
Producto de marca: | RÁPIDO | Nombre del producto: | Interruptor de transferencia automática |
Tipo de producto: | ATS-100(100A) | Frecuencia nominal (fr): | 50Hz-60Hz |
Normas: | IEC60947 | Voltaje aislado Ui: | 750V |
Modo de operación: | Automático/manual | Polo: | 3P/4P |
Tiempo de conversión: | ≤2 s | Tensión de trabajo: | AC220V |
Solicitud:
El interruptor de transferencia automática de la serie ATS se utiliza principalmente para la red de distribución o electromotor, que tiene un voltaje de 400 V, un voltaje nominal de CC de 220 V, una corriente nominal de 63 A-3200 A.
Cambio de energía principal y energía de reserva o energía de reserva mutua sobre el sistema o energía de la ciudad y cambio de sobrecarga del grupo generador. Al mismo tiempo, puede operar bajo un circuito de encendido y apagado sin frecuencia que actúa como seccionador.
Ampliamente utilizado en el campo del sitio de suministro de energía importante, que transporta, sistema de suministro de energía de distribución y sistema de automatización. Para protección contra incendios, hospitales, bancos, edificios, etc., donde no se permite el apagado.
Especificación:
Corriente térmica convencional (Ith) | 100A | 250A | 630A | 1000A | 1600A | ||||||||||
Corriente nominal (en) | 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | |
Tensión nominal de aislamiento (Ui) | 750V | 1000V | |||||||||||||
Tensión nominal de resistencia a la conmoción cerebral (Uimp) | 8KV | 12KV | |||||||||||||
Tensión nominal de trabajo (Ue) | AC440V | ||||||||||||||
Corriente nominal de trabajo (es decir) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Capacidad nominal de conexión | 10le | ||||||||||||||
Capacidad de ruptura nominal | 8le | ||||||||||||||
Corriente nominal limitada de cortocircuito (ls) | 50kA | 70 kA | 100kA | 120kA | |||||||||||
Corriente de resistencia nominal de corta duración (ls) | 7kA | 9kA | 13 kA | 26kA | 50kA | ||||||||||
Transferencia I-II o II-I | 0,45 s | 0,6 s | 1,2 s | ||||||||||||
Tensión de alimentación de control | CC24V. 48V. 110V. AC220V | ||||||||||||||
Consumo eléctrico | |||||||||||||||
Frecuencia nominal | Comenzar | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | |||||||||
Normal | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | ||||||||||
Peso (kg) 4 polos | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9.0 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
Esquema y dimensión de montaje: