800V AC50/60Hz 400V disyuntor de caja moldeada MCCB CE CB aprobado
Información básica
N º de Modelo. | SWM1 |
Número de polos | 2 polos -4 polos |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional |
Certificación | ISO9001-2000, CCC |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | 6A - 1250A |
Marca comercial | JAMÓN |
Origen | Zhejiang China |
Descripción del Producto
Voltaje aislado nominal 800V AC50/60HZ 400V Disyuntor de caja moldeada MCCBDescripción del productoDisyuntor de caja moldeada SWM1 con voltaje de aislamiento nominal de 800 V, aplicado en el sistema de alimentación de AC50 (60) Hz, voltaje nominal de 690 V e inferior, corriente nominal de 1250 A e inferior como transferencia no frecuente. El disyuntor tiene los dispositivos de protección de sobrecarga, cortocircuito y bajo voltaje, puede proteger el circuito y el equipo de potencia contra roturas.
El mccb se puede clasificar en tipo C (básico), tipo L (estándar), tipo M (rotura alta), tipo H (rotura alta) de acuerdo con su capacidad de ruptura de cortocircuito de límite nominal.
El mccb tiene las características de volumen pequeño, capacidad de ruptura alta, arco eléctrico corto, antivibración. Es el producto ideal para aplicación en tierra y barco.
La instalación puede ser vertical o nivelada y el estándar cumple con los parámetros técnicos IEC60947-2 y GB14048.2
Modelo | Calificado Actual (A) | polacos Calificado | Calificado Aislamiento Voltaje (V) | Calificado Voltaje (V) | Eléctrico arco Distancia (mm) | Calificado Límite Cortocircuito Rotura Capacidad (CA) | Calificado Laboral Corto -circuito Rotura Capacidad (CA) | O rendimiento Rendimiento (Tiempos) Encendido Apagado | |
SWM1-63L | 6,10, 16,20, 25,32, 40,50, 63 | 2,3,4 | 800 | 400 | 0 | 25 | 18 | 6000 | 8500 |
SWM1-63M | 690v y abajo | 50 | 35 | ||||||
SWM1-100C | 10,16, 20,25, 32,40, 50,63, 80,100 | 25 | 18 | ||||||
SWM1-100L | 0(<=50) | 35 | 22 | ||||||
SWM1-100M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-100H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-225C | 100,125, 140,160, 180,200, 225 | 400 | <=50 | 25 | 18 | 2000 | 7000 | ||
SWM1-225L | 690v y abajo | 35 | 22 | ||||||
SWM1-225M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-225H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-400C | 225,250, 315,350, 400 | 35 | 25 | 1000 | 4000 | ||||
SWM1-400L | 50 | 35 | |||||||
SWM1-400M | <=100 | sesenta y cinco | 42 | ||||||
SWM1-630C | 400,500, 630 | 35 | 25 | ||||||
SWM1-630L | 50 | 35 | |||||||
SWM1-630M | sesenta y cinco | 42 | |||||||
SWM1-630H | 100 | sesenta y cinco | |||||||
SWM1-800M | 630,700, 800 | 75 | 50 | 1000 | 2500 | ||||
SWM1-800H | 100 | sesenta y cinco | |||||||
SWM1-1250H | 800,1000, 1250 | <=120 | 100 | sesenta y cinco | 1000 | 2000 |
Nuestra ventaja: tenemos nuestra propia fábrica de accesorios, suministro a la famosa empresa MCB de China MCB dentro del suministro de accesorios está disponible, 24 años de experiencia en la producción, los servicios OEM y ODM están disponibles, límite bajo en MOQFAQQ1: ¿Qué tipo de certificado tiene? A1: Tenemos ISO 9001-2000, CE CB CCC UL TISQ2: ¿Está disponible el OEM?A2: Sí, por supuestoQ3: ¿Cuál es su plazo de garantía?A3: 12 mesesQ4: ¿Puede enviarme una muestra para confirmar antes de la producción en masa?A4: Ok, no hay problema . Le enviaremos una muestra gratis.