Aislador de señal activo pasivo de alimentación de 24 VCC de 2 en 2 de salida
Aislador de señal activo pasivo de 2 entradas y 2 salidas de 24 V CC Proporciona energía de trabajo aislada al transmis;
Información básica
N º de Modelo. | HDGPA |
Condición | Nuevo |
personalizado | personalizado |
Señal de entrada | 4-20 mA, 0-5 VCC, 0-10 VCC |
Señal de salida | 4-20 mA, 0-5 VCC, 0-10 VCC |
Canales | 1 en 1 fuera, 1 en 2 fuera, 2 en 2 fuera, 1 en 3 fuera, 1 en 4 |
Instalación | Carril DIN de 35 mm |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | 15*20*10cm |
Marca comercial | Huadian |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8543709990 |
Capacidad de producción | 500 juegos/semana |
Descripción del Producto
Aislador de señal activo pasivo de alimentación de 24 V CC de 2 entradas y 2 salidasProporcione energía de trabajo aislada al transmisor en el campo y, al mismo tiempo, detecte la señal de corriente / voltaje en el bucle. Después de la transformación, se emite la señal aislada de corriente/voltaje. El dispositivo tiene las ventajas de una velocidad de respuesta rápida, bajo consumo de energía y buenas características de temperatura.
l Puede usarse junto con instrumentos modulares y DCS, PLC y otros sistemas para proporcionar funciones de aislamiento de señal, conversión de señal, distribución de señal y procesamiento de señal para instrumentos de campo, lo que mejora la capacidad antiinterferente del sistema de control automático en el proceso de producción industrial, asegurando la estabilidad y confiabilidad del sistema.
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos | |||||||
Precisión de transmisión aislada | ±0.1%FS(25ºC±2ºC) | ||||||
Tiempo de respuesta | ≤50mS | ||||||
Impedancia de entrada | ≤100Ω (cuando la corriente de entrada) ≥300KΩ (cuando la entrada es voltaje) | ||||||
Deriva de temperatura | 40ppm/ºC | ||||||
Tensión de salida de distribución | Voltaje sin carga ≤26V, voltaje de carga completa ≥23V | ||||||
Capacidad de carga de salida | 0(4)mA~20mA:≤550Ω:;0(1)V~5V:≥1MΩ;0V~10V:≥2MΩ | ||||||
Fuente de alimentación | 18~32 V CC (típico 24 V CC) 85 ~ 265 V CA/CC | ||||||
Consumo de energía a plena carga | 1 entrada 1 salida | 1 entrada 2 salida | 1 entrada 4 salida | 2 entradas 2 salidas | |||
24 V CC | 0.3W | 0.5W | 1,0 W | 0.6W | |||
220V CA | 0.6W | 1,0 W | 1.5W | 1.2W | |||
Resistencia de aislamiento | ≥100MΩ,600VDC (entre entrada/salida/alimentación) | ||||||
Rigidez dieléctrica (corriente de fuga 1mA, tiempo de prueba 1 minuto) | |||||||
≥1500V CA/CC (entre entrada/salida/alimentación) | |||||||
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | −20ºC~+60ºC | ||||||
Compatibilidad electromagnética | CEI 61000-4 |
escaparate de productos
Información de la empresa
Related products
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora