2 entradas 2 canales de salida 220 V CA 0-10 V 4-20 mA aislador de señal
El transmisor de voltaje de CA de la serie HDH-20 se utiliza para aislar y convertir señales de voltaje de CA en señale;
Información básica
N º de Modelo. | HDH |
Código hs | 8504902000 |
Capacidad de producción | 10000/semana |
Descripción del Producto
El transmisor de voltaje de CA de la serie HDH-20 se utiliza para aislar y convertir señales de voltaje de CA en señales analógicas estándar. Se utiliza para DCS para monitorear de forma centralizada motores, bombas o redes de calor, y monitorear líneas de suministro de energía y sus corrientes. Aislamiento confiable de tres puertos de entrada, salida y alimentaciónTabla de modelos de productos | ||||
HDH-20 | X | X | X | Descripción |
Configuración de canales | 1 | 1 en 1 fuera | ||
Señal de entrada | A | 0-100V | ||
B | 0-300V | |||
C | 0-500V | |||
D | otros | |||
Señal de salida | 1 | 4-20mA | ||
2 | 0-20mA | |||
5 | 0-5V | |||
7 | 0-10V | |||
S | otros | |||
Nota: el cliente debe determinar las señales de entrada y salida al realizar el pedido, y se puede personalizar si hay necesidades especiales. |
Ejemplo de selección:HDH-20-XXXEj: HDH-20-1B1 una entrada y una salida, entrada 0-300 V, salida 4-20 mA, fuente de alimentación de 24 V CC
Parámetros técnicos | |
Terminal de entrada: | |
Rango de voltaje de entrada | CA 0-100 V; 0-300 V; 0-500 V; 0-1000 V |
Rango de frecuencia | 40Hz-60Hz |
Terminal de salida: | |
Señal de salida | 4-20 mA; 0-20 mA; 0-5 V; 0-10 V, etc. |
Resistencia de carga de salida | RL≤500Ω(la salida es una señal de corriente)RL≥10KΩ(la salida es una señal de voltaje) |
Parametros basicos: | |
Fuente de alimentación | 24 V CC, 12 V CC |
Consumo de energía nominal | ≤1W (una entrada y una salida. Fuente de alimentación DC24V, a una salida de 20mA) |
Exactitud | ≤0.1% FS |
Deriva de temperatura | 0.002%FS/ºC (-20ºC~+55ºC) |
Tiempo de respuesta | ≤400mS(0-90%)(TÍPICO) |
Grado de aislamiento | 2000 V CA/1 min (entre entrada, salida, potencia) |
Resistencia de aislamiento | ≥100MΩ(Entre entrada, salida, potencia) |
Temperatura de trabajo | -20~+55ºC |
CEM | Cumple GB/T 18268 (IEC61326-1) |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora