Aswich 1-4p CE CB TUV Certificado 63A 6ka/10ka DC MCB Disyuntor en miniatura
Ensayos según IEC 60898-1: Indelebilidad del marcado Resistencia al calor Resistencia al calor anormal y al fuego Resis;
Información básica
N º de Modelo. | EDB1-63 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 853650 |
Capacidad de producción | 1000000PC/año |
Descripción del Producto
Descripción de parámetros | Unidad | Valor | ||||||
Voltaje nominal | V | 1000V | ||||||
Corriente nominal | A | 6,10,16,20,32,40, 63 | ||||||
Resistencia a la frecuencia de potencia Voltaje | kVrms | 4 | ||||||
Tensión soportada de impulso | kV pico | 6/10 | ||||||
Tipo de característica de disparo | Tipo B | Tipo C | ||||||
Rango de disparo instantáneo según IEC/EN 60898-1 | 3-5x 1 | 3-10x yo» | ||||||
Capacidad de ruptura nominal | kA | 6/10 | 6/10 | |||||
Clase de limitación de energía | 3 | 3 | ||||||
Montaje | Carril DIN (DIN EN50052) | |||||||
Resistencia mecánica | ciclos | 20,000 | ||||||
Resistencia eléctrica | ciclos | 10,000 | ||||||
Tamaño del conductor | mm2 | Hasta 25 | ||||||
Grado de protección | IP | 55 |
pruebas de acuerdo con IEC 60898-1:
- Indelebilidad de la marca
- Resistencia al calor
- Resistencia al calor anormal y al fuego.
- Resistencia a la oxidación.
- Resistencia a golpes e impactos mecánicos
- Cortocircuito
- Resistencia mecánica y eléctrica
- Característica de disparo
- Aumento de la temperatura
- Propiedades dielectricas
- Protección contra descargas eléctricas
- Fiabilidad de terminales para conductores externos
- Fiabilidad de tornillos, piezas y conexiones portadoras de corriente
Detalle
Sobre nosotros
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora