Nh00-1000V DC 80A 125A 160A cuchilla fotovoltaica/fusible de tubo cuadrado tipo hoja
Número de modelo: ZHPV-00 (NH00) Uso: Bajo voltaje Capacidad de ruptura: Alto, 30KA Estándares de seguridad: IEC Clase d;
Información básica
N º de Modelo. | NH00-1000V |
Forma de Instalación | Titular de la pieza de seguro |
Protección del medio ambiente | Portafusibles de protección ambiental |
Estándar de ejecución | Estándar Nacional |
Velocidad de fusión | F |
Marca | Spr o OEM |
Paquete de transporte | Embalaje de caja de papel |
Especificación | 129X98X38MM |
Marca comercial | OEM |
Origen | Wenzzhou |
Código hs | 8538900000 |
Capacidad de producción | 1000PCS/Semana |
Descripción del Producto
Modelo/Tamaño | Tensión nominal (V) | Capacidad de ruptura nominal (kA) | Corriente nominal (en/A) | ||||||||||||||
ZHPV-00 (NH00) | CC: 1000 | 40/20 | 2 | 3 | 3.15 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | dieciséis | 20 | 25 | 30 |
Consumo de energía (en/W) | |||||||||||||||||
0.85 | 0.99 | 1.0 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.48 | 1.76 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.25 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora