Caja de conexiones a prueba de agua Caja de caja eléctrica con prensaestopas
Resumen Descripción del producto Cajas de conexiones a prueba de agua Perfil de la empresa Exposición;
Información básica
N º de Modelo. | 110*80*70 |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 500000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Cajas de conexiones impermeablesCódigo | Dimensiones: largo x ancho x alto (mm) | Peso (piezas/kg) | PC/cartón | Dimensiones: largo x ancho x alto (mm) | Peso bruto (cartón/kg) |
JX-090605 | 65*65*55 | 0.12 | 160 | 41*34*45 | 18.4 |
JX-110807 | 110*80*70 | 0.16 | 90 | 41*34*45 | 15.1 |
JX-110808 | 110*80*85 | 0.19 | 75 | 41*34*45 | 14.5 |
JX-130807 | 130*80*70 | 0.18 | 140 | 52*42*53 | 26.4 |
JX-130808 | 130*80*85 | 0.21 | 120 | 52*42*53 | 25.7 |
JX-101007 | 100*100*75 | 0.17 | 140 | 52*42*53 | 25.4 |
JX-101009 | 100*100*90 | 0.21 | 112 | 73*41*41 | 23.7 |
JX-1800807 | 180*80*70 | 0.24 | 100 | 73*41*41 | 24.4 |
JX-250807 | 250*80*70 | 0.33 | 70 | 52*42*53 | 21.3 |
JX-250808 | 250*80*85 | 0.34 | 60 | 52*42*53 | 20,9 |
JX-121207 | 125*125*75 | 0.24 | 72 | 51*38*47 | 18.2 |
JX121209 | 125*125*90 | 0.28 | 60 | 51*38*47 | 17.5 |
JX-171207 | 175*125*75 | 0.32 | 60 | 73*41*41 | 19.7 |
JX-171210 | 175*125*100 | 0.38 | 48 | 73*41*41 | 19.1 |
JX-171409 | 170*140*95 | 0.39 | 45 | 52*42*53 | 18.5 |
JX-171710 | 175*175*100 | 0.48 | 36 | 52*42*53 | 18 |
JX-201510 | 200*150*100 | 0.44 | 40 | 62*41*51 | 19.6 |
JX-252009 | 200*200*95 | 0.59 | 30 | 62*41*51 | 18.6 |
JX-251510 | 250*150*100 | 0.57 | 32 | 62*41*51 | 19 |
JX-281913 | 280*190*130 | 0.93 | dieciséis | 57*39*55 | 16.1 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora