Motores eléctricos de motor asíncrono de CA de bajo voltaje de la serie Y (380-660-1140V, IP23)
Aplicación del producto: Los motores LV de la serie Y son motores SCR, se utilizan para accionar sopladores, compresore;
Información básica
N º de Modelo. | serie Y |
Número de polos | 2~16 |
Modo de inicio | Todo |
Certificación | ISO9001, CCC |
Marca | Dz |
Plazo de entrega | Llavero, EXW, CIF |
Muestra | Sí |
personalizado | Sí |
OEM | Sí |
Paquete de transporte | Palé/caja de madera |
Especificación | IEC o por orden |
Marca comercial | DZ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 850152000 |
Capacidad de producción | 10000 piezas/año |
Descripción del Producto
Aplicación del producto:Los motores LV de la serie Y son motores SCR, se utilizan para impulsar sopladores, compresores, bombas, trituradoras, remoción de existencias y otra maquinaria de uso general. Pueden servir como motores principales en plantas de energía, acero, minas de carbón, industrias mecánicas, etc.
Atributo del producto:
Tamaño del marco: H355~710mm
Rango de potencia: 185kW~4000kW
Polos: 2~16
Tensión nominal: 380~1140V
Frecuencia: 50Hz\60Hz
Clase de aislamiento: F,H
Grado de protección: IP23
Disposición de montaje: IMB3,V1
Método de enfriamiento: IC01
Tipo de servicio: S1
El motor tiene ventajas tales como alta eficiencia, ahorro de energía, bajo nivel de ruido, baja vibración, peso ligero y rendimiento confiable. Son de fácil instalación y mantenimiento.
Motores eléctricos de inducción tipo Y2(355~450) | ||||||||||||||
Altura de un eje, mm | Potencia, kW a frecuencia de rotación | La dimensión del eje, mm a la frecuencia del giro | Las dimensiones de conexión, mm | |||||||||||
2p=2 | 2p=4 | 2r=6 | 2r=8 | 2p=2 | otros | |||||||||
H | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | DxE | B | C | A | k | METRO | nxS | PAG | norte | |
min -1 | min -1 | min -1 | min -1 | |||||||||||
3551 | 355 | 355 | 280 | 220 | 80x170 | 110x210 | 800 | 224 | 630 | 35 | 840 | 8x24 | 900 | 780 |
3552 | 400 | 400 | 315 | 250 | ||||||||||
3553 | 450 | 450 | 355 | 315 | ||||||||||
400M1 | 355 | 355 | 280 | 250 | 85x170 | 110x210 | 630 | 280 | 686 | 35 | 940 | 8x28 | 1000 | 880 |
400M2 | 400 | 400 | 315 | 280 | ||||||||||
400M3 | 450 | 450 | 355 | X | ||||||||||
400L1 | 500 | 500 | 380 | 315 | 710 | |||||||||
400L2 | 560 | 560 | 400 | 355 | ||||||||||
400L3 | X | X | 450 | 400 | ||||||||||
4501 | X | 630 | 500 | 400 | 95x170 | 130x210 | 1000 | 250 | 800 | 42 | 1080 | 8x28 | 1150 | 1000 |
4502 | X | 710 | 560 | 450 | ||||||||||
4503 | X | 800 | 630 | 500 | ||||||||||
4504 | X | 900 | 710 | 560 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora